Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana-Ökosystem-Coins beträgt $341.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.44% verändert; das Handelsvolumen von Solana-Ökosystem-Coins liegt bei $6.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.62% verändert. Heute sind 1561 Kryptowährungen in der Solana-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $141.61 | +10.38% | $161.70M | $79.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $15.35M | $77.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.41 | +17.62% | $13.45M | $10.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00315 | +8.79% | $6.99M | $1.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009836 | +11.28% | $4.21M | $812.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2525 | +7.30% | $665.49K | $792.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $189.53 | +9.99% | $16.34K | $567.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05001 | +4.53% | $249.34K | $530.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.074 | +8.86% | $1.53M | $425.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4017 | +16.39% | $5.94M | $401.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.04 | +5.09% | $738.87K | $380.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.14 | +8.72% | $803.11K | $306.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003035 | +8.44% | $1.21M | $290.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04285 | +2.02% | $2.12M | $215.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06214 | +4.87% | $402.82K | $209.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4672 | +10.20% | $941.41K | $190.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2041 | +45.40% | $4.22M | $173.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4794 | +4.87% | $335.71K | $135.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3717 | +9.22% | $184.54K | $101.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2297 | +7.05% | $400.00K | $94.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%