Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.93% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $29.7M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.42% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0017% | $91.39B | $183.22B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1,144.70 | -0.19% | $16.23M | $157.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $9.46M | $76.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $115,299.50 | -0.07% | $1.31M | $14.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.58 | -0.89% | $5.77M | $12.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $253.60K | $4.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.59 | -1.22% | $1.72M | $3.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $236.01 | -1.67% | $1.81M | $3.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.00001501 | -1.95% | $859.57K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9458 | -1.93% | $637.68K | $847.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5619 | -2.41% | $2.30M | $796.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06487 | -2.61% | $275.50K | $685.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.27 | -1.32% | $363.27K | $529.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2161 | -1.77% | $131.40K | $528.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01117 | -2.10% | $704.12K | $517.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2436 | -1.01% | $19.87K | $467.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4305 | -1.73% | $1.55M | $391.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.13 | -2.38% | $2.94M | $391.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $37.43 | -1.78% | $59.22K | $363.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%