Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $156.23M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.68% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $2.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08338 | -4.71% | $1.36M | $69.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004892 | +3.02% | $250.00K | $39.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.299 | -1.67% | $145.09K | $27.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08742 | -1.91% | $117.64K | $21.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01098 | +1.76% | $33.64K | $9.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01816 | -1.89% | $55.88K | $7.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007643 | +4.91% | $29.70K | $5.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001008 | -2.88% | $30.81K | $4.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05422 | -4.08% | $116.31K | $4.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008211 | -4.80% | $92.75K | $3.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001972 | +0.05% | $43.88K | $1.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003056 | -2.50% | $29.27K | $1.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01425 | -3.18% | $20.74K | $1.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.35 | -4.00% | $31.30K | $990.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1223 | -11.75% | $28.01K | $935.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002625 | -0.37% | $26.26K | $668.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000947 | -2.16% | $55.19K | $643.46K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004327 | -3.93% | $30.53K | $529.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001457 | +7.28% | $45.57K | $334.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004975 | -6.25% | $25.82K | $281.25K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%