Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $26.98B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert; das Handelsvolumen von BNB Chain-Ökosystem-Coins liegt bei $4.76M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind 2812 Kryptowährungen in der BNB Chain-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001612 | +0.15% | $1.49 | $12.90K | Einzelheiten | ||
| $0.00000005589 | -0.09% | $3.32 | $5.58K | Einzelheiten | ||
| $0.000000006277 | -- | $0.005768 | $6.27M | Einzelheiten | ||
| $0.0000000248 | +1.15% | $5.57 | $24.80K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000000008973 | +0.3% | $9.18 | $28.67K | Einzelheiten | ||
| $0.00000741 | -- | -- | $7.41K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $3.04 | -0.052% | $8.27 | $27.01K | Einzelheiten | ||
| $1.14 | -0.22% | $4.70K | $96.60M | Einzelheiten | ||
| $0.0002557 | -0.096% | $25.10 | $22.86K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001137 | +0.0099% | $0.1201 | $796.02K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000004646 | -- | $0.6596 | $32.38K | Einzelheiten | ||
| $0.0001966 | -- | $0.06395 | $19.66K | Einzelheiten | ||
| $0.0000006888 | -- | $4.43 | $6.88K | Einzelheiten | ||
| $0.0000006252 | +0.000000014% | $18.00 | $625.29K | Einzelheiten | ||
| $0.02976 | -4.43% | $22.51 | $625.03K | Einzelheiten | ||
| $0.00000407 | +0.027% | $1.03 | $4.07K | Einzelheiten | ||
| $133.95 | -- | -- | $4.01T | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Der Betrag der öffentlichen Verkaufs募集 von MegaETH hat 700 Millionen US-Dollar überschritten, mit einer Überzeichnung von 14,2-fach.Metis startet den integrierten Aufbau des Ökosystems und optimiert das Token-Ökonomiemodell umfassend, um die kooperative Entwicklung der zum Ökosystem gehörenden Projekte voranzutreiben.