Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫322,902.98 | +1.34% | -- | ₫77.48B | Chi tiết | ||
₫2,521,396.93 | +3.32% | -- | ₫18.23B | Chi tiết | ||
₫23.63 | -0.0041% | ₫239.77K | -- | Chi tiết | ||
₫259.10 | -0.33% | ₫267.05K | ₫155.46B | Chi tiết | ||
₫46,759.88 | +0.59% | ₫231.36M | ₫3.29B | Chi tiết | ||
₫120.67 | -0.28% | ₫2.02M | ₫468.19B | Chi tiết | ||
₫0.2182 | +0.047% | ₫5.61K | ₫218.21M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.004228 | -0.25% | ₫60.52K | ₫422.87M | Chi tiết | ||
₫12,470.93 | +8.16% | -- | ₫346.19B | Chi tiết | ||
₫2,046.16 | +0.08% | ₫45.46K | ₫61.45B | Chi tiết | ||
₫97.79 | -0.53% | -- | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫670.73 | +0.01% | -- | ₫3.09T | Chi tiết | ||
₫667.77 | +0.032% | -- | ₫9.35T | Chi tiết | ||
₫31.06 | +0.036% | ₫423.17K | ₫310.67M | Chi tiết | ||
₫13,292.87 | +33.01% | ₫301.56M | ₫479.20B | Chi tiết | ||
₫316.74 | -0.85% | -- | ₫316.74M | Chi tiết | ||
₫597,487.42 | -3.88% | ₫253.79M | ₫59.74T | Chi tiết | ||
₫377.14 | -2.51% | ₫27.84K | ₫1.13B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%