Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫4.86T , đã thay đổi -3.31% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫195.42B, đã thay đổi +0.24% trong 24 giờ qua. Có 96 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫125,638.20 | +3.07% | ₫20.83B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.15 | -5.02% | ₫14.49B | ₫1.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,869.85 | +0.26% | ₫15.11B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0004734 | +4.67% | ₫10.25B | ₫994.17B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,054.10 | +1.11% | ₫30.33B | ₫462.85B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,691.95 | +20.77% | ₫636.61M | ₫77.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫478.15 | +7.97% | ₫27.79B | ₫76.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28.64 | -5.50% | ₫2.38B | ₫27.21B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫160.30 | +4.22% | ₫509.64M | ₫17.12B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.003779 | -3.95% | ₫319.05M | ₫3.77B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫170.13 | -0.03% | ₫307.49M | ₫3.57B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫50.74 | +1.26% | ₫452.02M | ₫3.54B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.85 | +7.20% | ₫344.33M | ₫2.85B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫63.51 | -4.86% | ₫332.68M | ₫1.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫60.93 | -7.14% | ₫326.60M | ₫1.27B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4.00 | -4.19% | ₫315.86M | ₫842.03M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18.23 | -0.46% | ₫343.78M | ₫478.62M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,103.99 | +10.76% | ₫78.33M | ₫170.18B | Chi tiết | ||
| ₫1,617.67 | -0.51% | ₫2.85M | ₫161.76B | Chi tiết | ||
| ₫60.06 | +8.63% | ₫971.36M | ₫60.06B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%