Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1462 | +0.69% | ₫238.54K | ₫146.27M | Chi tiết | ||
₫98.37 | -2.13% | ₫26.03B | ₫98.37B | Chi tiết | ||
₫0.06107 | -- | ₫11.20M | ₫6.10B | Chi tiết | ||
₫12.80 | -0.28% | ₫199.22K | ₫6.91B | Chi tiết | ||
₫0.000001668 | +0.00013% | ₫390.05K | ₫701.73M | Chi tiết | ||
₫0.5253 | +0.036% | ₫280.48K | ₫524.84M | Chi tiết | ||
₫0.412 | -- | ₫78.64K | ₫412.07K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.91 | -1.92% | ₫1.54B | ₫6.91B | Chi tiết | ||
₫115.11 | +0.39% | ₫3.45M | ₫4.71B | Chi tiết | ||
₫0.1601 | -4.68% | ₫8.82M | ₫22.42B | Chi tiết | ||
₫15.52 | -0.27% | ₫20.41K | ₫15.52B | Chi tiết | ||
₫3.33 | -1.52% | ₫2.17M | ₫2.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.005365 | -5.98% | ₫264.23K | ₫775.84M | Chi tiết | ||
₫2.09 | +0.2% | ₫120.32K | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫0.000007686 | -- | ₫11.02M | ₫3.23B | Chi tiết | ||
₫0.01421 | -2.57% | ₫592.68K | ₫1.42B | Chi tiết | ||
₫69.71 | +0.12% | ₫9.82K | ₫20.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%