Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,227.08 | -1.43% | ₫20.41B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,097.52 | +0.02% | ₫36.99B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.11 | -0.35% | ₫1.23B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,715.83 | -1.30% | ₫10.80B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,267.52 | -1.28% | ₫3.66B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫299.86 | -1.12% | ₫515.28M | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,595.94 | -1.05% | ₫53.92B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,538.49 | -2.41% | ₫6.03B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,218.05 | +0.09% | ₫3.90B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.93 | +0.2% | ₫2.72B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,768.75 | +0.62% | ₫587.97M | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,565.85 | -1.49% | ₫26.45B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫257.20 | -8.18% | ₫29.15B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,370.84 | +1.58% | ₫2.45B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,607.90 | +0.68% | ₫654.84M | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,425.15 | -0.44% | ₫22.84B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000984 | -2.02% | ₫18.34B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.10 | -2.71% | ₫2.74B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,208.00 | +0.33% | ₫520.04M | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,325.46 | -14.48% | ₫141.67B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%