Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,325.74 | +1.28% | ₫715.89M | ₫203.80B | Chi tiết | ||
₫24.22 | -- | ₫152.15M | ₫484.58M | Chi tiết | ||
₫2,081,248.70 | +0.61% | ₫3.74K | ₫201.62T | Chi tiết | ||
₫21.38 | +0.47% | ₫6.31M | ₫19.24B | Chi tiết | ||
₫1,812.74 | -0.0078% | ₫719.83 | ₫5.43T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001508 | +1.81% | ₫571.32K | ₫1.50B | Chi tiết | ||
₫41.07 | +0.16% | ₫82.39K | ₫410.70M | Chi tiết | ||
₫7,942.95 | -0.0062% | ₫675.03K | ₫39.71B | Chi tiết | ||
₫270,325.79 | -0.93% | ₫278.90K | ₫4.75B | Chi tiết | ||
₫57,964.08 | -0.14% | ₫203.00K | ₫8.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫99,552.67 | +1.82% | ₫1.29B | ₫1.10T | Chi tiết | ||
₫1,690.44 | +4.13% | ₫3.71M | ₫1.69B | Chi tiết | ||
₫919.81 | +9.38% | ₫28.71M | ₫9.19B | Chi tiết | ||
₫237.55 | -- | -- | ₫23.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3087 | -- | ₫70.70K | ₫308.79M | Chi tiết | ||
₫0.1382 | +0.52% | ₫31.19K | -- | Chi tiết | ||
₫3,213.57 | +0.03% | ₫292.15K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%