Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.37 | -- | ₫7.08M | ₫142.45M | Chi tiết | ||
₫0.004661 | +1.17% | ₫753.03K | ₫466.10M | Chi tiết | ||
₫3,134.61 | -- | ₫2.59M | ₫6.26B | Chi tiết | ||
₫0.4534 | -0.0018% | ₫1.75M | ₫453.49M | Chi tiết | ||
₫0.00000000004663 | -- | -- | ₫46.63K | Chi tiết | ||
₫0.00000001708 | +13.37% | ₫84.98K | ₫1.68B | Chi tiết | ||
₫3.03 | -- | ₫383.20K | ₫209.19M | Chi tiết | ||
₫1.39 | -- | ₫391.85K | ₫1.39B | Chi tiết | ||
₫0.000001043 | -0.04% | ₫5.34M | ₫104.36M | Chi tiết | ||
₫892.04 | +11.50% | ₫131.42M | ₫44.60B | Chi tiết | ||
₫7.01 | -2.59% | ₫71.34K | ₫3.78B | Chi tiết | ||
₫41,441.62 | -0.47% | ₫33.04K | -- | Chi tiết | ||
₫4,467.06 | +5.97% | ₫78.56M | ₫58.07B | Chi tiết | ||
₫0.000007204 | +0.48% | ₫2.51M | ₫720.42M | Chi tiết | ||
₫10.75 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005157 | +19.76% | ₫31.57M | ₫2.16B | Chi tiết | ||
₫0.9182 | -6.05% | ₫263.60K | ₫4.59B | Chi tiết | ||
₫7.94 | -- | ₫67.93K | ₫794.47M | Chi tiết | ||
₫0.00002432 | +0.38% | ₫284.32K | ₫2.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%