Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫74.23 | -0.016% | ₫46.90M | ₫7.42B | Chi tiết | ||
₫1.76 | -0.1% | ₫593.03K | ₫40.83B | Chi tiết | ||
₫73.38 | -0.016% | ₫56.28M | ₫7.33B | Chi tiết | ||
₫77.60 | -0.78% | ₫7.29M | ₫7.76B | Chi tiết | ||
₫50.09 | +0.00024% | ₫8.42M | ₫1.05T | Chi tiết | ||
₫0.00008609 | -0.26% | ₫48.33M | ₫531.58M | Chi tiết | ||
₫13,576,918.07 | -- | ₫6.78M | ₫78.39M | Chi tiết | ||
₫0.0001928 | -0.57% | ₫9.64M | ₫192.89M | Chi tiết | ||
₫0.1904 | +0.64% | ₫500.10M | ₫151.17B | Chi tiết | ||
₫62.08 | -7.52% | ₫291.97M | ₫62.08B | Chi tiết | ||
₫0.3352 | -- | ₫71.60M | ₫335.28M | Chi tiết | ||
₫1,310.09 | -5.20% | ₫442.52M | ₫38.28B | Chi tiết | ||
₫0.3384 | -0.71% | ₫1.08M | ₫67.68M | Chi tiết | ||
₫0.3669 | +1.98% | ₫218.72K | -- | Chi tiết | ||
₫5.33 | -- | ₫1.74M | ₫51.20M | Chi tiết | ||
₫1,073.85 | -3.96% | ₫171.67M | ₫107.38B | Chi tiết | ||
₫0.1199 | +9.86% | ₫64.82M | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫5.36 | -0.11% | ₫4.19M | ₫536.71M | Chi tiết | ||
₫25.97 | -2.56% | ₫9.55B | ₫259.74B | Chi tiết | ||
₫0.0002706 | +0.27% | ₫61.29K | ₫541.37M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%