Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,943.35 | -0.66% | ₫22.36B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,909.88 | +0.78% | ₫147.09B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,073.55 | +2.33% | ₫822.86M | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213,807.71 | +3.02% | ₫19.82B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,952.80 | +5.44% | ₫44.61B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,152.70 | +4.47% | ₫11.00B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17.05 | +4.41% | ₫2.58B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,725.04 | +22.45% | ₫15.25B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,615.06 | -0.51% | ₫717.41M | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,678.75 | +8.80% | ₫62.63B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46.65 | +2.51% | ₫4.98B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.48 | +3.34% | ₫12.59B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,420.86 | +1.69% | ₫8.03B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,065.71 | +2.39% | ₫38.89B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167,823.66 | +3.08% | ₫6.95B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫749.76 | +5.80% | ₫38.32B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,380.69 | +15.31% | ₫109.67B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,910.87 | +3.54% | ₫398.01M | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,268.05 | +5.60% | ₫14.99B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,047.52 | +3.84% | ₫3.37B | ₫1.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.