Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.8286 | -1.70% | ₫10.06K | ₫82.86M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8858 | -- | ₫496.30K | ₫611.20M | Chi tiết | ||
₫0.006142 | +0.049% | ₫5.79M | ₫6.14B | Chi tiết | ||
₫0.6393 | +0.057% | ₫725.34M | ₫639.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.93 | -1.01% | ₫43.44K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
₫91,551,960.05 | +0.072% | ₫3.84T | ₫294.34T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫64.79 | +2.27% | ₫26.30K | ₫46.80M | Chi tiết | ||
₫0.04913 | +0.09% | ₫58.38M | ₫97.96M | Chi tiết | ||
₫23,359.86 | +4.71% | -- | ₫715.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫35.09 | +0.69% | ₫3.32M | ₫701.83M | Chi tiết | ||
₫77.97 | +0.33% | ₫213.29M | ₫77.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01366 | +0.0016% | ₫208.45K | ₫2.52B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.