pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%