pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +4.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -31.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.051% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0075% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.93% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.071% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%