pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -12.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -15.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -14.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -14.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -13.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.055% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%