pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา  | %  | Turnover  | มูลค่าตามราคาตลาด  | แผนภูมิ | การดำเนินการ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -5.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -3.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -8.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -9.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -0.7% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -10.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -17.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -4.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -14.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -14.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -1.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -44.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -6.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -9.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -9.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -8.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -7.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | ||
| $0.00 | -12.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด  | 
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%