pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9995 | +0.02% | $41.19K | $6.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $193.21 | +2.88% | $2.89M | $2.92B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1843 | -1.49% | $159.23K | $258.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.23 | +1.15% | $207.92K | $127.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1449 | -0.06% | $77.74K | $122.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01258 | -0.23% | $56.07K | $103.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2197 | -0.9% | $76.38K | $47.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1329 | +0.48% | $5.99M | $24.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08105 | -0.28% | $135.94K | $13.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00184 | -0.37% | $25.20K | $12.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.26 | +8.21% | $244.46K | $10.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01674 | +0.39% | $87.23K | $7.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00689 | +0.42% | $32.01K | $6.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0164 | +0.92% | $24.56K | $4.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002593 | -0.49% | $13.16K | $4.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004485 | +0.6% | $15.03K | $2.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00645 | -2.89% | $17.47K | $1.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0455 | -1.00% | $13.59K | $585.98K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001033 | -8.82% | $19.16K | $347.08K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003183 | -16.03% | $12.88K | $4.34K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%