pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -10.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -14.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -12.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -24.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -12.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -12.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -16.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.11%50.89%