Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 108.000 $ gemeldet, was einem Rückgang von 0,57% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 107.000 und einem Widerstand von 110.000. ETH lag bei 3.942 $, was einem Rückgang von 1,01% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 3.900 und Widerstand bei 4.300. ALTCOIN MAI STIEG UM 81,81 %, XPOWER UM 78,38 % UND AUKTION UM 17,12 %. Der Greed Fear Index von 29 deutet darauf hin, dass sich der Markt in einer Phase der Angst befindet. Es wird empfohlen, die Allokation zu diversifizieren, Positionen zu kontrollieren und auf die Regulierungspolitik und institutionelle Trends zu achten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | $250.00K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | $20.00M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | $2.78M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | $18.00M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | $12.00M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $1.40M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | $20.00M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | $160.00M | $30.00M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | $2.70M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | $6.00M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | $17.00M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $5.00M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | $20.00M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | $600.00K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | $400.00K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | $25.00M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%