Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 115.000 $ gemeldet, was einem Anstieg von 0,51% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 112.000 und einem Widerstand von 116.000. ETH liegt bei 4.189 $, was einem Anstieg von 0,75% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 4.100 und Widerstand bei 4.300. Die Altcoins BDIN, GMWAGMI und SYLO stiegen um 30,8 %, 26,84 % bzw. 25,34 %. Der Korruptionsangstindex liegt bei 40 und befindet sich damit in der "Angst"-Phase. Es wird empfohlen, die Allokation zu diversifizieren, Positionen zu kontrollieren und auf die Regulierungspolitik und institutionelle Trends zu achten. Mittelfristig vorsichtiger Optimismus. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $2.00M | 2018-04-11 | ||
| Series B | Infra Layer1 PoW | -- | $12.00M | 2018-04-11 | ||
| -- | Data Market | -- | $3.00M | 2018-04-09 | F | |
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | $1.50M | 2018-04-09 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 | ||
| Seed | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | $9.20M | 2018-04-04 | ||
| Series A | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $16.00M | 2018-04-04 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | $10.00M | 2018-04-03 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ||
| Series B1 | CeFi Payment | -- | $10.00M | 2018-04-02 | A | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | $2.00M | 2018-03-31 | D | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 | $70.00M | $3.50M | 2018-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | $3.40M | 2018-03-28 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $1.00M | 2018-03-28 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | -- | $2.00M | 2018-03-27 | ||
| Seed | Digital Currency | -- | $3.40M | 2018-03-27 | ||
| Seed | Data Market | -- | $14.75M | 2018-03-26 | ||
| ICO | Security Solutions | -- | $25.94M | 2018-03-26 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | $4.34M | 2018-03-22 |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%