Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.42B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.085% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $4.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.87% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.023% | $99.37B | $183.22B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1,105.50 | -3.34% | $20.79M | $152.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $13.46M | $76.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $112,253.30 | -3.07% | $116.62K | $14.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.12 | -2.38% | $5.95M | $12.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | -0.08% | $469.55K | $4.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.29 | -4.34% | $2.31M | $3.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $228.56 | -3.07% | $2.37M | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.00001463 | -2.59% | $1.23M | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.928 | -2.43% | $872.49K | $831.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5288 | -5.65% | $4.33M | $750.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06434 | -1.21% | $221.46K | $679.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2142 | -1.10% | $281.98K | $523.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.23 | -3.46% | $506.32K | $516.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0109 | -2.93% | $1.09M | $505.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2368 | -3.38% | $35.84K | $454.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.13 | -2.28% | $2.18M | $390.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.424 | -3.74% | $1.04M | $385.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $36.23 | -4.11% | $167.85K | $349.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%