Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $36.02B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.46% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $60.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind 615 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1236 | -0.72% | $117.88K | $41.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01444 | +0.76% | $357.72K | $40.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04964 | +0.08% | $30.89K | $40.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5733 | +2.64% | $162.39K | $40.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00648 | -1.03% | $40.30K | $40.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003891 | -0.2% | $20.95K | $38.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2647 | +2.08% | $17.48K | $38.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08858 | -0.98% | $741.27K | $37.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.191 | +0.63% | $18.66K | $37.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04274 | +1.52% | $19.57K | $35.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01791 | +5.37% | $157.35K | $35.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04276 | +2.34% | $37.77K | $35.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07053 | +2.28% | $254.08K | $35.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3826 | +0.57% | $120.19K | $35.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02995 | +0.53% | $36.98K | $34.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0499 | -2.70% | $49.22K | $34.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01316 | +5.35% | $613.27K | $34.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6915 | +1.40% | $70.82K | $34.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1519 | +8.42% | $90.01K | $34.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1165 | +2.14% | $340.41K | $33.41M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%