Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1102 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.8127 | -0.64% | $5.69M | $29.68B | HandelEinzelheiten | ||
$93.89 | -0.63% | $21.85K | $52.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1419 | -0.63% | $1.10M | $15.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9312 | -0.62% | $4.43M | $2.94B | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | -0.62% | $158.01K | $72.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9504 | -0.62% | $20.86K | $25.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01923 | -0.62% | $56.69K | $24.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00172 | -0.61% | $26.11K | $266.90K | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | -0.6% | $17.03K | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002967 | -0.6% | $10.98K | $756.34K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006377 | -0.6% | $12.23K | $5.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03815 | -0.59% | $18.06K | $53.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01408 | -0.59% | $18.33K | $5.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01164 | -0.59% | $52.68K | $1.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1893 | -0.59% | $17.23K | $308.13K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0286 | -0.59% | $18.00K | $600.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3197 | -0.58% | $63.16K | $64.91M | HandelEinzelheiten | ||
$8.14 | -0.58% | $2.47M | $4.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.06416 | -0.58% | $19.00K | $235.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01003 | -0.57% | $47.67K | $7.57M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%