pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -2.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.028% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ผลตอบแทนการเงินบนเครือข่าย: อัตราผลตอบแทนประจำปี (APY) ของ Mitosis USDT Pool สูงถึง 23.83% และอัตราผลตอบแทนประจำปี (APY) ของ Syrup USDC Pool สูงถึง 9.19%เมื่อวานนี้ ETF สปอตของ Ethereum ในสหรัฐอเมริกามีการไหลเข้าทั้งหมด 443.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ETF สปอตของบิทคอยน์มีการไหลเข้าทั้งหมด 219.1 ล้านดอลลาร์