Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0004241 | -0.16% | €4.49 | €424.17K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.306 | -0.11% | €2.37 | €54.86K | Detalhes | ||
| €0.002257 | -0.11% | €0.9645 | €4.38K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00341 | +0.49% | €401.59 | -- | Detalhes | ||
| €0.000000007321 | -0.15% | €13.31 | €73.21K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000009275 | -- | €1.38 | €9.27K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €234.18 | -0.14% | €24.19K | -- | Detalhes | ||
| €0.000366 | -0.03% | €4.05 | €36.60K | Detalhes | ||
| €0.0004239 | -0.23% | €8.39 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
55%45%