Principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Sui Ecosystem é €6.09B , que sofreu uma variação de +0.25% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Sui Ecosystem é €22.05M, que sofreu uma variação de +0.88% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 25 criptomoedas na lista de moedas da Sui Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.58 | +6.35% | €20.15M | €6.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02402 | +4.46% | €1.14M | €21.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000146 | -1.09% | €25.45K | €967.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.68 | +6.65% | €680.06K | €75.92M | Detalhes | ||
| €0.8574 | +0.23% | €329.29K | €22.31M | Detalhes | ||
| €1.66 | +6.51% | €355.79K | €13.52M | Detalhes | ||
| €0.9267 | +4.80% | €2.08K | €9.09M | Detalhes | ||
| €0.00000000595 | +5.91% | €1.45M | €2.09M | Detalhes | ||
| €0.1692 | +5.64% | €6.30K | €1.12M | Detalhes | ||
| €0.002511 | +4.57% | €23.53 | €546.16K | Detalhes | ||
| €0.0005021 | +5.54% | €10.64 | €123.02K | Detalhes | ||
| €0.000000001637 | +3.81% | €115.25K | €65.43K | Detalhes | ||
| €0.0001627 | -- | €11.43 | €54.78K | Detalhes | ||
| €0.0002724 | +0.19% | €265.61 | €661.96 | Detalhes | ||
| €1.72 | -- | €470.85 | €447.30K | Detalhes | ||
| €0.000001797 | -0.87% | €90.04 | €1.79K | Detalhes | ||
| €0.0000127 | -- | €1.49 | €12.70K | Detalhes | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.3314 | -- | €6.89 | €33.14 | Detalhes | ||
| €0.0008596 | -65.90% | €3.67K | €85.96K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%