Principais moedas Linea Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Linea Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Linea Ecosystem é €2.9T , que sofreu uma variação de +2.78% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Linea Ecosystem é €12.29M, que sofreu uma variação de +0.66% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 19 criptomoedas na lista de moedas da Linea Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2,754.07 | +0.53% | €4.41M | €114.97M | Detalhes | ||
| €0.8556 | -0.011% | €4.95M | €76.28M | Detalhes | ||
| €0.8557 | +0.16% | €2.57M | €36.11M | Detalhes | ||
| €0.0002366 | -0.4% | €2.78K | €476.92K | Detalhes | ||
| €0.007058 | +0.17% | €470.79 | €277.30K | Detalhes | ||
| €0.000002695 | +1.45% | €1.86 | €260.00K | Detalhes | ||
| €0.0000005542 | -0.43% | €27.71 | €38.24K | Detalhes | ||
| €2,890.82 | +0.88% | €30.68K | €2.89T | Detalhes | ||
| €0.007987 | +49.71% | €2.86 | -- | Detalhes | ||
| €0.8583 | -0.22% | €1.42K | €144.06K | Detalhes | ||
| €0.8552 | -0.014% | €3.47K | €213.92K | Detalhes | ||
| €0.04272 | -0.61% | €4.09 | €4.27M | Detalhes | ||
| €0.0000315 | +0.36% | €487.11 | €945.25 | Detalhes | ||
| €0.8583 | -- | €1.85 | €128.74K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.8545 | +0.032% | €87.59 | -- | Detalhes | ||
| €0.00000007446 | +0.34% | €1.16 | €6.27K | Detalhes | ||
| €0.0001716 | -0.00061% | €88.98 | €17.16K | Detalhes | ||
| €0.000000607 | -1.23% | €3.38 | €41.88K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Senadora dos EUA Cynthia Lummis questiona a legalidade do governo dos EUA continuar a vender Bitcoin: Trump já instruiu claramente que esses ativos sejam usados para estabelecer uma reserva estratégica de BitcoinAnálise: O aumento do Bitcoin não foi principalmente influenciado pelo evento na Venezuela, mas sim impulsionado pela adoção institucional, mudança na regulamentação de criptomoedas e recuperação do apetite ao risco.