Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €3.72B , que sofreu uma variação de +1.87% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €6.36M, que sofreu uma variação de -0.49% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00412 | -- | -- | €199.45K | Detalhes | ||
| €0.0002093 | +0.93% | €31.87 | €198.85K | Detalhes | ||
| €0.514 | +1.30% | €1.39 | €195.32K | Detalhes | ||
| €0.007665 | -0.51% | €17.99K | €193.67K | Detalhes | ||
| €0.0007293 | -- | -- | €193.56K | Detalhes | ||
| €0.002981 | +1.12% | €132.41 | €192.98K | Detalhes | ||
| €0.002746 | +3.98% | €1.71K | €192.63K | Detalhes | ||
| €0.0004786 | +7.36% | €56.24 | €188.90K | Detalhes | ||
| €0.007727 | +0.000000045% | €3.58 | €183.53K | Detalhes | ||
| €0.003644 | +0.1% | €298.02 | €182.24K | Detalhes | ||
| €0.0006519 | -2.38% | €10.34 | €179.86K | Detalhes | ||
| €0.00778 | -3.20% | €644.38K | €177.80K | Detalhes | ||
| €0.00005135 | +5.31% | €65.63 | €176.60K | Detalhes | ||
| €0.00002287 | -2.90% | €147.00 | €175.52K | Detalhes | ||
| €0.005089 | -- | -- | €173.02K | Detalhes | ||
| €0.007445 | -5.23% | €411.71 | €172.97K | Detalhes | ||
| €0.8672 | +0.1% | €407.42 | €168.03K | Detalhes | ||
| €0.01686 | +0.1% | €9.75 | €167.90K | Detalhes | ||
| €0.06369 | +5.15% | €781.91 | €166.84K | Detalhes | ||
| €0.0000005356 | +10.69% | €11.03 | €165.98K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%
Fontes informadas: Os republicanos e um número suficiente de senadores democratas chegaram a um protocolo para encerrar a paralisação do governo que dura há 40 dias.Jia Yueting: QLGN já aumentou sua participação em ativos encriptação no valor de 300 mil dólares, a empresa está construindo uma comunidade Web3