Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.04B, que sofreu uma variação de -1.42% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.35M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001333 | -0.24% | €86.80K | €1.47M | Detalhes | ||
€0.0004867 | -2.93% | €274.57K | €1.42M | Detalhes | ||
€0.101 | +2.53% | €8.37 | €1.20M | Detalhes | ||
€0.001248 | -15.63% | €367.46 | €1.16M | Detalhes | ||
€0.0052 | -4.37% | €669.60 | €1.04M | Detalhes | ||
€0.0001445 | +0.2% | €0.6056 | €908.34K | Detalhes | ||
€0.000971 | -0.049% | €24.30K | €719.29K | Detalhes | ||
€0.004657 | -2.05% | €209.50 | €676.72K | Detalhes | ||
€0.0002757 | -- | €769.51K | €610.20K | Detalhes | ||
€0.001008 | +11.26% | €53.34K | €557.91K | Detalhes | ||
€0.00604 | -- | €24.58 | €509.42K | Detalhes | ||
€0.01568 | -- | -- | €484.33K | Detalhes | ||
€0.006828 | -8.24% | €20.52K | €477.98K | Detalhes | ||
€0.0004668 | -3.51% | €31.80 | €423.80K | Detalhes | ||
€0.004736 | -1.38% | €200.44 | €415.51K | Detalhes | ||
€0.000000000004122 | +1.31% | €252.93 | €412.26K | Detalhes | ||
€0.0007209 | +0.62% | €53.65 | €339.33K | Detalhes | ||
€0.00009904 | -0.95% | €113.81 | €317.40K | Detalhes | ||
€0.0000000006493 | +0.43% | €7.90 | €313.53K | Detalhes | ||
€0.001137 | -1.49% | €0.6263 | €285.33K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%