Principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Base Ecosystem é €1.17B , que sofreu uma variação de -1.40% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Base Ecosystem é €19.9M, que sofreu uma variação de +0.22% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 483 criptomoedas na lista de moedas da Base Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €22,653.27 | -- | €4.68 | €22.65K | Detalhes | ||
| €0.0001162 | +6.83% | €54.37 | €116.21K | Detalhes | ||
| €0.3947 | -- | €31.75 | €75.74K | Detalhes | ||
| €0.00006895 | -0.3% | €6.17 | €6.89K | Detalhes | ||
| €0.0000001592 | -5.26% | €1.51 | €66.86K | Detalhes | ||
| €0.00007366 | +1.74% | €57.41 | €73.66K | Detalhes | ||
| €0.000001666 | -0.35% | €0.8443 | €1.66K | Detalhes | ||
| €0.000005301 | -- | €1.10 | €4.18K | Detalhes | ||
| €0.00002429 | -0.29% | €35.52 | €24.29K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000002012 | +1.34% | €0.9929 | €20.12K | Detalhes | ||
| €0.02009 | -- | €176.12 | €20.09K | Detalhes | ||
| €0.00005193 | -1.65% | €52.59 | €46.16K | Detalhes | ||
| €0.5375 | +0.77% | €1.02K | -- | Detalhes | ||
| €0.00004609 | -0.68% | €26.60 | €1.04K | Detalhes | ||
| €45.94 | +4.89% | €8.45 | €357.30K | Detalhes | ||
| €274.09 | -0.074% | €10.96 | €913.54K | Detalhes | ||
| €0.00002778 | +0.66% | €1.70 | €27.78K | Detalhes | ||
| €0.002235 | +0.031% | €3.58 | €223.56K | Detalhes | ||
| €0.00009983 | +0.22% | €733.73 | €99.83K | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.07%50.93%


























