Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | +7.20% | €27.95K | €67.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002954 | +3.13% | €16.54K | €67.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06689 | +0.23% | €610.69K | €66.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3509 | +17.75% | €1.06M | €66.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006958 | +4.22% | €20.14K | €66.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3315 | +1.57% | €12.34K | €66.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2558 | +1.63% | €18.92K | €66.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.359 | +1.39% | €32.33K | €66.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01178 | +1.79% | €164.31K | €65.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06528 | +2.46% | €30.54K | €65.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9032 | +8.07% | €225.80K | €65.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007967 | -0.74% | €827.09K | €65.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07424 | -3.67% | €2.64M | €65.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3648 | +1.38% | €1.59M | €65.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01299 | +2.55% | €28.32K | €64.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7897 | +1.08% | €20.02K | €64.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.132 | +0.73% | €32.32K | €64.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07978 | +2.98% | €486.53K | €63.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2031 | +5.24% | €920.35K | €63.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6425 | +2.00% | €70.16K | €63.34M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.