Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,797.17 | +2.80% | €0.001108 | €5.51M | Detalhes | ||
€0.8565 | +0.19% | -- | €422.82K | Detalhes | ||
€3,587.85 | -1.24% | -- | €37.24M | Detalhes | ||
€0.004832 | -0.72% | €25.46 | €48.32K | Detalhes | ||
€0.003454 | +0.043% | €291.87 | €10.36K | Detalhes | ||
€20.93 | +0.79% | -- | €11.99M | Detalhes | ||
€20.95 | +0.79% | -- | €5.12M | Detalhes | ||
€42.99 | -1.45% | €867.35K | €23.88B | Detalhes | ||
€0.2383 | -0.69% | -- | €18.14K | Detalhes | ||
€1,441.36 | -1.34% | -- | €158.03K | Detalhes | ||
€1,439.82 | -1.32% | -- | €84.47K | Detalhes | ||
€0.1551 | +103777000000000.00% | €57.52K | €2.16M | Detalhes | ||
€0.9521 | -1.12% | €394.01 | €677.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8577 | -0.16% | €4.66 | €1.40M | Detalhes | ||
€2.47 | -3.97% | €13.01K | €162.59M | Detalhes | ||
€0.002207 | -- | €257.85 | €220.70K | Detalhes | ||
€0.2042 | -7.07% | €1.03 | €607.50K | Detalhes | ||
€4.04 | -0.44% | -- | €291.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%
Análise: O Departamento do Tesouro dos EUA irá retirar entre 500 a 600 bilhões de dólares em dinheiro do mercado nos próximos dois meses, tornando a liquidez do mercado mais fraca.Se a Baleia "definir primeiro 10 grandes objetivos" a ordem longa de Ethereum não fechada, as perdas não realizadas podem chegar a 7,5 milhões de dólares.