Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06344 | +2.84% | €160.49K | €453.51M | TraderDétails | ||
€0.1178 | -7.52% | €2.65M | €451.89M | TraderDétails | ||
€1.05 | -1.69% | €11.76M | €445.59M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.24% | €9.48K | €445.11M | TraderDétails | ||
€0.8531 | +0.05% | €5.21K | €434.28M | TraderDétails | ||
€6.59 | -6.05% | €2.07M | €431.44M | TraderDétails | ||
€0.000001098 | -5.37% | €5.26M | €428.94M | TraderDétails | ||
€0.3599 | +2.87% | €3.62M | €427.16M | TraderDétails | ||
€2.28 | -9.57% | €4.13M | €426.23M | TraderDétails | ||
€0.53 | -4.38% | €1.35M | €423.77M | TraderDétails | ||
€0.8521 | -- | €2.22M | €421.39M | TraderDétails | ||
€1.19 | -5.78% | €1.37M | €419.76M | TraderDétails | ||
€0.3742 | -4.86% | €3.82M | €418.29M | TraderDétails | ||
€0.4149 | -4.98% | €1.49M | €418.27M | TraderDétails | ||
€1.28 | -1.11% | €18.31M | €412.68M | TraderDétails | ||
€0.02135 | +4.96% | €471.24K | €409.08M | TraderDétails | ||
€0.6526 | -6.74% | €209.10K | €404.15M | TraderDétails | ||
€0.0557 | -6.02% | €4.39M | €402.86M | TraderDétails | ||
€42.63 | -7.02% | €1.42M | €400.63M | TraderDétails | ||
€0.0000009453 | -6.29% | €64.72K | €397.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%