Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €651.49M, soit une variation de -7.45% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €5.46M, avec une variation de +0.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7138 | -10.63% | €4.28M | €468.31M | TraderDétails | ||
| €0.5038 | -14.15% | €2.28M | €454.49M | TraderDétails | ||
| €0.03767 | -16.94% | €3.61M | €131.87M | TraderDétails | ||
| €0.0003097 | -13.65% | €1.19M | €130.31M | TraderDétails | ||
| €0.01249 | -17.85% | €1.14M | €123.86M | TraderDétails | ||
| €0.2798 | -13.92% | €2.01M | €57.36M | TraderDétails | ||
| €0.03458 | -14.62% | €560.82K | €29.58M | TraderDétails | ||
| €0.04245 | -13.93% | €761.66K | €26.98M | TraderDétails | ||
| €0.1241 | -10.97% | €15.11K | €25.20M | TraderDétails | ||
| €0.002999 | -12.18% | €103.34K | €24.56M | TraderDétails | ||
| €0.103 | -8.40% | €933.87K | €10.70M | TraderDétails | ||
| €0.006328 | -17.05% | €20.22K | €6.06M | TraderDétails | ||
| €0.01742 | -3.71% | €108.78K | €5.32M | TraderDétails | ||
| €0.01722 | +0.25% | €50.09K | €4.30M | TraderDétails | ||
| €0.005367 | -6.31% | €364.35K | €4.29M | TraderDétails | ||
| €0.003316 | -13.16% | €14.63K | €3.31M | TraderDétails | ||
| €0.006445 | -1.65% | €61.00K | €1.16M | TraderDétails | ||
| €0.004972 | -16.64% | €42.56K | €1.15M | TraderDétails | ||
| €0.001743 | -3.76% | €23.78K | €803.63K | TraderDétails | ||
| €0.0001428 | -6.06% | €72.41K | €752.09K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%