Top des actifs Échange Décentralisé (DEX) par capitalisation boursière
Liste des Échange Décentralisé (DEX) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Échange Décentralisé (DEX) coins est de €14.1B, soit une variation de -0.33% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Échange Décentralisé (DEX) coins est de €46.34M, avec une variation de +0.3% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 85 cryptomonnaies dans la liste des Échange Décentralisé (DEX) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €36.07 | +1.52% | €14.63M | €9.76B | TraderDétails | ||
| €5.97 | +4.98% | €7.77M | €3.76B | TraderDétails | ||
| €0.9291 | -2.80% | €19.36M | €1.54B | TraderDétails | ||
| €0.3078 | +1.68% | €492.68K | €990.91M | TraderDétails | ||
| €2.16 | -2.00% | €4.79M | €732.80M | TraderDétails | ||
| €0.181 | +2.90% | €1.29M | €253.44M | TraderDétails | ||
| €0.2854 | -0.33% | €576.95K | €227.65M | TraderDétails | ||
| €0.3154 | +2.24% | €3.96M | €150.71M | TraderDétails | ||
| €0.1836 | -1.43% | €111.41K | €95.99M | TraderDétails | ||
| €0.4358 | +0.69% | €333.81K | €84.02M | TraderDétails | ||
| €0.1613 | -1.06% | €55.44K | €19.05M | TraderDétails | ||
| €0.01273 | -2.19% | €725.31K | €11.78M | TraderDétails | ||
| €3.62 | +1.72% | €25.69K | €3.40M | TraderDétails | ||
| €0.01257 | -0.09% | €19.98K | €2.66M | TraderDétails | ||
| €0.003531 | -1.21% | €8.30K | €623.81K | TraderDétails | ||
| €0.04303 | +2.75% | €97.62K | €111.61M | Détails | ||
| €0.01135 | +0.97% | €56.02K | €19.96M | Détails | ||
| €0.02133 | -0.12% | €208.48 | €14.90M | Détails | ||
| €15.69 | +0.11% | €24.66K | €11.22M | Détails | ||
| €2.19 | -2.56% | €116.58 | €8.33M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%