Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4839 | +0.091% | €543.81 | €483.90M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0009406 | +0.1% | €0.8628 | €1.97M | Détails | ||
€0.00282 | +0.27% | €60.41 | €282.08K | Détails | ||
€0.0001096 | -4.12% | €115.07 | €109.67K | Détails | ||
€0.3957 | +0.0033% | €31.82 | €395.78K | Détails | ||
€1,251.37 | -0.33% | €2.04 | -- | Détails | ||
€0.005031 | -0.48% | €40.71 | €25.15K | Détails | ||
€0.002313 | +8.65% | €1.70K | €11.79M | Détails | ||
€0.000002511 | +0.33% | €5.56 | €25.11K | Détails | ||
€5.58 | +3.00% | €174.85K | -- | Détails | ||
€0.003279 | -6.38% | €971.75 | €2.62M | Détails | ||
€23.04 | +2.65% | €9.52 | -- | Détails | ||
€0.8551 | +0.065% | €34.03K | €256.40K | Détails | ||
€0.00006954 | -- | €8.05K | €695.46K | Détails | ||
€29.21 | +0.16% | €12.75K | €292.16B | Détails | ||
€0.006834 | +0.56% | €25.67 | €9.46K | Détails | ||
€0.06623 | -6.65% | €227.62K | €3.31M | Détails | ||
€0.0004456 | -0.89% | €20.57 | €44.56K | Détails | ||
€0.00001046 | -0.23% | €19.12 | €72.64K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.