Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.02 | +2.94% | €411.64K | €261.13M | TraderDétails | ||
€15.31 | +0.12% | €18.12K | €259.74M | TraderDétails | ||
€0.002907 | +1.54% | €2.23M | €258.48M | TraderDétails | ||
€1.04 | +1.55% | €1.28M | €252.19M | TraderDétails | ||
€0.02635 | +2.11% | €130.63K | €248.82M | TraderDétails | ||
€0.4009 | +1.95% | €2.94M | €248.77M | TraderDétails | ||
€0.2388 | +1.96% | €793.42K | €248.19M | TraderDétails | ||
€2.71 | +0.34% | €8.89K | €246.91M | TraderDétails | ||
€1.23 | -0.71% | €9.40M | €239.99M | TraderDétails | ||
€0.5147 | +11.13% | €4.46M | €236.83M | TraderDétails | ||
€13.98 | +3.15% | €147.43K | €236.35M | TraderDétails | ||
€0.2362 | +43.32% | €16.76M | €236.29M | TraderDétails | ||
€0.03329 | +1.90% | €101.56K | €234.25M | TraderDétails | ||
€0.004939 | +2.44% | €591.01K | €232.47M | TraderDétails | ||
€1.88 | +0.52% | €22.14M | €231.60M | TraderDétails | ||
€0.2305 | +2.97% | €276.50K | €230.56M | TraderDétails | ||
€0.4999 | -3.38% | €8.49K | €227.47M | TraderDétails | ||
€0.000001116 | -1.61% | €101.01K | €227.30M | TraderDétails | ||
€0.2238 | +2.34% | €2.15M | €223.78M | TraderDétails | ||
€0.4437 | +0.15% | €11.81K | €221.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%