Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.89 | +4.24% | €7.33M | €2.62B | TraderDétails | ||
€40.36 | +1.77% | €148.32K | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.0819 | +1.89% | €14.94M | €2.15B | TraderDétails | ||
€0.03323 | +3.29% | €13.87M | €2.08B | TraderDétails | ||
€0.4035 | +8.74% | €6.23M | €2.07B | TraderDétails | ||
€0.2352 | +3.44% | €4.07M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.214 | +1.92% | €1.12M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.000001893 | -2.20% | €1.24M | €1.89B | TraderDétails | ||
€4.06 | +3.24% | €665.53K | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02178 | +2.96% | €647.08K | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €5.20M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002355 | +2.58% | €13.95M | €1.82B | TraderDétails | ||
€3.43 | +2.93% | €1.29M | €1.78B | TraderDétails | ||
€14.56 | +0.39% | €6.20M | €1.73B | TraderDétails | ||
€0.9301 | +4.33% | €6.21M | €1.72B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.21% | €58.95K | €1.69B | TraderDétails | ||
€8.23 | +2.25% | €8.48M | €1.64B | TraderDétails | ||
€0.2847 | +5.30% | €6.47M | €1.64B | TraderDétails | ||
€1,827.06 | +4.28% | €1.49M | €1.59B | TraderDétails | ||
€1.69 | +10.29% | €14.63M | €1.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.