Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2647 | -1.87% | €372.33K | €127.00M | TraderDétails | ||
€0.152 | -1.16% | €291.77K | €126.48M | TraderDétails | ||
€0.6521 | -3.95% | €1.14M | €125.73M | TraderDétails | ||
€0.04786 | -3.21% | €1.67M | €124.50M | TraderDétails | ||
€0.08828 | -4.89% | €340.20K | €124.38M | TraderDétails | ||
€0.000002662 | -1.96% | €50.05K | €123.74M | TraderDétails | ||
€0.1244 | -4.28% | €4.29M | €123.19M | TraderDétails | ||
€12.91 | -3.52% | €1.12M | €122.44M | TraderDétails | ||
€0.1223 | -11.14% | €243.02K | €122.21M | TraderDétails | ||
€0.3172 | -13.02% | €234.61K | €121.52M | TraderDétails | ||
€0.008628 | -2.61% | €40.85K | €120.20M | TraderDétails | ||
€0.7297 | +3.08% | €1.49M | €119.70M | TraderDétails | ||
€3.08 | -3.84% | €2.11M | €119.45M | TraderDétails | ||
€0.008945 | +0.56% | €1.41M | €119.39M | TraderDétails | ||
€0.06191 | -4.47% | €19.33K | €118.08M | TraderDétails | ||
€8.03 | -2.27% | €1.31M | €117.55M | TraderDétails | ||
€0.002208 | -9.00% | €4.84M | €116.54M | TraderDétails | ||
€1.16 | -5.90% | €1.75M | €116.27M | TraderDétails | ||
€0.1077 | -2.86% | €30.79K | €115.56M | TraderDétails | ||
€0.02876 | -3.76% | €321.14K | €114.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire