Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,664,682,400.00 | -2.56% | ₫926.99B | -- | Chi tiết | ||
₫0.02343 | -1.03% | ₫27.99M | ₫589.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23,292.80 | -0.12% | ₫12.11M | ₫35.01B | Chi tiết | ||
₫128.81 | -2.71% | ₫197.66K | ₫2.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23,108.94 | -- | ₫116.00K | ₫246.26B | Chi tiết | ||
₫16.54 | -7.62% | ₫188.41M | ₫25.68B | Chi tiết | ||
₫0.07516 | -0.17% | ₫32.48K | ₫451.00M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫326,888.00 | -4.32% | ₫3.63B | ₫705.57B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,752.00 | +0.032% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫83,313,984.00 | -4.75% | ₫172.54B | ₫693.45B | Chi tiết | ||
₫3,020.64 | -3.56% | ₫275.39M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%