Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87952 долларов, изменение за 24 часа -0.38%, поддержка 85279, сопротивление 89226; ETH составляет 2935 долларов, изменение за 24 часа -4%, поддержка 2779, сопротивление 2986. Альткойны ATRS выросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что отражает низкий уровень рыночного настроения. В краткосрочной перспективе рекомендуется увеличивать позиции на ключевых уровнях поддержки, а также устанавливать разумные стоп-лоссы для контроля рисков. В среднесрочной перспективе можно рассмотреть возможность увеличения доли основных активов в портфеле и обратить внимание на потенциальное влияние изменений в регуляторной политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.001192 | +2.86% | ₽341.51K | ₽381.33K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06071 | -2.25% | ₽333.95K | ₽364.27K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003428 | -37.19% | ₽27.06K | ₽342.86K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0008615 | -12.75% | ₽10.37M | ₽336.02K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01985 | +8.88% | ₽439.64K | ₽330.22K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08536 | +19.20% | ₽542.43K | ₽301.41K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001309 | -2.01% | ₽338.99K | ₽294.53K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003614 | -2.51% | ₽341.56K | ₽258.60K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00007307 | -58.50% | ₽670.08K | ₽224.71K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01663 | -19.64% | ₽365.62K | ₽158.05K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001328 | -0.35% | ₽351.07K | ₽71.42K | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.83 | +5.11% | ₽339.88K | ₽14.55K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000779 | -1.88% | ₽72.92K | ₽3.89K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000001509 | +0.95% | ₽336.02K | ₽1.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.44 | -20.02% | ₽411.74K | ₽144.81M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00933 | -18.37% | ₽2.82M | ₽9.33M | ТорговляПодробности | ||
| ₽20,145.54 | -0.19% | ₽84.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽5,539.62 | -4.58% | ₽272.37M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽13,958.88 | -3.05% | ₽176.56M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽24,510.41 | +1.79% | ₽9.98M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%