Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8.91 | -1.90% | ₽6.73M | ₽14.69K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008485 | -0.09% | ₽30.96K | ₽4.24K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1294 | +12.71% | ₽8.16M | ₽52.31 | ТорговляПодробности | ||
₽11.60 | -12.16% | ₽6.98M | ₽11.60B | ТорговляПодробности | ||
₽29.81 | -1.72% | ₽7.06M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽49.55 | -2.94% | ₽6.60M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1.40 | +23.91% | ₽31.49M | ₽233.89K | ТорговляПодробности | ||
₽0.000001622 | +0.25% | ₽5.78M | ₽1.62B | ТорговляПодробности | ||
₽13.60 | -7.28% | ₽6.39M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽30,376.74 | -1.74% | ₽572.05M | ₽182.26M | ТорговляПодробности | ||
₽14,696.37 | -2.10% | ₽71.31M | ₽235.12M | ТорговляПодробности | ||
₽14,352.05 | -0.62% | ₽505.21M | ₽253.38M | ТорговляПодробности | ||
₽24,701.19 | +1.12% | ₽554.92M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽18,873.88 | -0.62% | ₽699.16M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -10.68% | ₽300.52M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.01706 | -3.59% | ₽5.60M | ₽359.30M | ТорговляПодробности | ||
-- | -3.98% | ₽223.28K | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽311,624.77 | +0.6% | ₽7.17M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽78.17 | +3.01% | ₽6.70M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,233.88 | -1.21% | ₽742.58M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%