Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 110.400, alta de 0,32% em 24h, e o ETH estava em US$ 3.877, alta de 0,52% em 24h. Altcoins GORK3S, ZELIX e BDIN subiram 48,04%, 46,31% e 41,2%, respectivamente. O índice de medo da corrupção é de 30 pontos e está no estágio de "medo". Recomenda-se que 50% do BTC e ETH sejam alocados e menos de 10% das altcoins sejam controladas. Cauteloso no curto prazo, otimista no médio prazo, preste atenção à regulamentação da SEC e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | NFT NFT marketplace | -- | €9.90M | 2025-10-09 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | €1.72M | 2025-10-09 | ||
| Public Sale | Privacy | -- | €2.58M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Social Tools Ticketing | -- | €1.72M | 2025-10-09 | ||
| -- | Prediction market | €4.30B | €258.36M | 2025-10-09 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €396.15M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Infra Compliance Solutions | -- | €12.91M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.90M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.30M | 2025-10-08 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €8.61M | 2025-10-08 | M | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €17.22M | 2025-10-08 | ||
| Series A | Insurance | -- | €18.94M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €106.79M | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra AI | -- | €4.30M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | €12.91M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €21.53M | 2025-10-07 | ||
| -- | Social AI | -- | €5.16M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | DAO AI | -- | €4.30M | 2025-10-06 | ||
| -- | Insurance | -- | €70.61M | 2025-10-06 |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.85%46.15%