Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.200, alta de 0,6% em 24h, com suporte de US$ 106.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.827, alta de 0,58% em 24h, com suporte em US$ 3.700 e resistência em US$ 4.000. Altcoins TGT, TEDDY e KFT subiram significativamente. O índice de medo da corrupção está na faixa de "medo" em 27 pontos. Recomenda-se alocar de forma conservadora, prestar atenção à moeda principal e controlar a posição dentro de 20% do total de ativos. O mercado é principalmente volátil no curto prazo e permanece cautelosamente otimista no médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Gaming | -- | €41.58M | 2025-10-17 | -- |
![]() | -- | DeFi | €30.13M | -- | 2025-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €2.75M | 2025-10-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | -- | 2025-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Privacy | -- | €4.30M | 2025-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.58M | 2025-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CEX Derivatives | -- | €86.08M | 2025-10-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €43.04M | 2025-10-15 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | €1.29M | 2025-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | €64.56M | 2025-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €19.61M | 2025-10-15 | -- |
![]() | -- | DeFi LSD MEV | -- | €43.04M | 2025-10-15 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2025-10-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €10.15M | 2025-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | €2.10B | -- | 2025-10-14 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €6.97M | 2025-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | AI Agent AI | -- | €5.16M | 2025-10-13 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Chain Abstract Infra Modular | -- | €10.33M | 2025-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi LSD | -- | €2.15M | 2025-10-10 | -- |
![]() | -- | NFT NFT marketplace | -- | €9.90M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%