Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004045 | +6.22% | €13.95 | €4.04K | -- | ||
€0.000004039 | +3.33% | €3.29 | €4.03K | -- | ||
€0.000004016 | -5.36% | €42.96 | €4.01K | -- | ||
€0.000004013 | -3.61% | €435.06 | €4.01K | -- | ||
€0.000004009 | -1.25% | €4.04 | €4.00K | -- | ||
€0.000003999 | +5.10% | €4.32 | €3.99K | -- | ||
€0.000003915 | -2.37% | €8.33 | €3.91K | -- | ||
€0.000003913 | -2.59% | €16.46 | €3.91K | -- | ||
€0.00000387 | +6.05% | €8.63 | €3.87K | -- | ||
€0.000003853 | +4.62% | €1.75 | €3.85K | -- | ||
€0.000003838 | -1.32% | €0.6494 | €3.83K | -- | ||
€0.000003825 | -1.42% | €4.76 | €3.82K | -- | ||
€0.000003843 | +5.01% | €5.03 | €3.82K | -- | ||
€0.000003989 | +6.96% | €9.06 | €3.81K | -- | ||
€0.000003809 | +7.52% | €2.46 | €3.80K | -- | ||
€0.000003809 | +0.42% | €55.10 | €3.80K | -- | ||
€0.000003905 | +3.11% | €5.03 | €3.78K | -- | ||
€0.000003746 | -2.66% | €6.43 | €3.74K | -- | ||
€0.00000372 | +6.12% | €16.14 | €3.72K | -- | ||
€0.000003774 | +1.86% | €11.32 | €3.70K | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%