Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004178 | +2.13% | €2.16 | €4.17K | -- | ||
€0.00000417 | -3.65% | €37.06 | €4.16K | -- | ||
€0.000004165 | -- | -- | €4.16K | -- | ||
€0.000004165 | -1.16% | €11.90 | €4.16K | -- | ||
€0.000004144 | +12.93% | €9.83 | €4.13K | -- | ||
€0.000004133 | +3.15% | €5.04 | €4.13K | -- | ||
€0.000004131 | +1.11% | €13.01 | €4.13K | -- | ||
€0.000004125 | +3.95% | €9.98 | €4.12K | -- | ||
€0.000004099 | -3.21% | €33.86 | €4.09K | -- | ||
€0.000004087 | -1.67% | €77.23 | €4.08K | -- | ||
€0.000004036 | -- | -- | €4.03K | -- | ||
€0.000004029 | +1.57% | €13.30 | €4.02K | -- | ||
€0.000004022 | -- | -- | €4.02K | -- | ||
€0.000004006 | +0.15% | €445.76 | €4.00K | -- | ||
€0.000003995 | -- | -- | €3.99K | -- | ||
€0.000003988 | -1.69% | €20.57 | €3.98K | -- | ||
€0.000003927 | +0.09% | €60.55 | €3.92K | -- | ||
€0.000003913 | -3.20% | €3.96 | €3.91K | -- | ||
€0.000003907 | +7.59% | €6.16 | €3.90K | -- | ||
€0.000003887 | -- | -- | €3.88K | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.33%48.67%