Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000444 | -2.14% | €348.49 | €4.43K | -- | ||
€0.000004429 | -7.41% | €42.11 | €4.42K | -- | ||
€0.00000442 | -6.87% | €113.89 | €4.42K | -- | ||
€0.000004422 | -0.83% | €30.03 | €4.41K | -- | ||
€0.000004421 | -3.89% | €9.99 | €4.41K | -- | ||
€0.000004417 | -1.64% | €12.08 | €4.41K | -- | ||
€0.000004413 | -4.10% | €5.26 | €4.40K | -- | ||
€0.000004412 | -1.40% | €97.91 | €4.40K | -- | ||
€0.000004401 | +0.58% | €1.62 | €4.39K | -- | ||
€0.000004388 | +3.54% | €16.65 | €4.38K | -- | ||
€0.000004387 | -6.14% | €28.50 | €4.38K | -- | ||
€0.000004383 | -0.45% | €17.54 | €4.38K | -- | ||
€0.000004367 | +2.61% | €10.62 | €4.36K | -- | ||
€0.000004353 | -2.25% | €6.80 | €4.35K | -- | ||
€0.000004354 | -4.87% | €5.24 | €4.35K | -- | ||
€0.000004325 | +0.36% | €4.49 | €4.32K | -- | ||
€0.000004307 | -1.58% | €0.7868 | €4.30K | -- | ||
€0.000004299 | +0.63% | €20.02 | €4.29K | -- | ||
€0.000004261 | -0.95% | €0.158 | €4.25K | -- | ||
€0.000004256 | -1.92% | €14.51 | €4.25K | -- |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%