Lista dos principais ganhos do dia de hoje
Acompanhe as criptomoedas com maior valorização na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos ativos com maior valorização da Gate de hoje apresenta 1554 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003331 | +4.04% | €15.23K | €33.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001968 | +4.03% | €14.09K | €13.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7763 | +4.03% | €47.84K | €7.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | +4.02% | €13.66K | €3.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007897 | +4.02% | €1.52M | €78.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009684 | +4.01% | €16.15K | €11.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002932 | +4.00% | €14.97K | €146.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001236 | +3.99% | €23.03K | €1.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001058 | +3.99% | €14.54K | €208.90K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05975 | +3.98% | €60.86K | €8.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002507 | +3.97% | €18.75K | €310.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.00 | +3.97% | €14.12K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3803 | +3.95% | €180.68K | €45.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05071 | +3.95% | €99.73K | €44.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0818 | +3.94% | €420.62K | €18.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4966 | +3.92% | €1.65M | €189.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0208 | +3.92% | €142.27K | €20.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03728 | +3.92% | €18.04K | €32.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005155 | +3.91% | €89.82K | €20.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1284 | +3.90% | €191.63K | €526.06M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.1%46.9%
Secretária do Tesouro dos EUA: O entusiasmo de investimento nos EUA está apenas a começar, e o fechamento do governo resulta em uma perda diária de 15 mil milhões de dólares.Ministra das Finanças dos EUA: A onda da inteligência artificial está apenas a começar, e não estou nada preocupada com o futuro da indústria em larga escala.