Lista das principais moedas da Margin no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Margin disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 488.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.73 | +0.6% | €897.42K | €877.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,896.00 | +0.54% | €441.49M | €1.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.92 | +7.42% | €46.28M | €115.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €743.44 | +0.28% | €12.88M | €102.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.51 | +4.72% | €39.44M | €66.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2366 | -1.61% | €3.22M | €22.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1298 | +2.19% | €10.36M | €19.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3632 | +1.30% | €3.21M | €13.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €456.83 | -3.49% | €8.49M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.14 | +1.98% | €7.47M | €7.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.28 | +1.19% | €4.41K | €7.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2174 | +1.64% | €3.72M | €7.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €73.08 | +0.49% | €4.87M | €5.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1252 | -1.49% | €5.43M | €5.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.05 | +3.42% | €1.50M | €5.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.32 | +9.50% | €8.51M | €4.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000007121 | +2.54% | €5.20M | €4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09512 | +2.65% | €2.25M | €3.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.40 | -0.36% | €4.43M | €3.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.31 | +2.92% | €1.62M | €3.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%
Desde ontem, uma baleia misteriosa que fez grandes ordens de shorting no HYPE e sofreu algumas liquidações, continua a aumentar a posição em ordens curtas no HYPE."O Último Posição Curta" fechou pela primeira vez este mês para retirar lucro da ordem curta de BTC, com uma participação atual de cerca de 1,03 milhões de dólares.